| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 307KJ / 74 Kcal |
| Vet | 4.51 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.55 g |
| Koolhydraten | 5.16 g |
| daarvan suiker | 02.07 g |
| Eiwit | 2.56 g |
| Zout | 0.71 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
