| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3696.0KJ / 900.0 Kcal |
| Vet | 99.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 61.5 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| daarvan suiker | 0.0 g |
| Eiwit | 0.0 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
