| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 493.0KJ / 117.0 Kcal |
| Vet | 1.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 23.0 g |
| daarvan suiker | 22.0 g |
| Eiwit | 1.6 g |
| Zout | 0.34 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt in Deutschland. BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
